
Szeroki wybór kompensatorów gumowych EPDM
|
PNazwa produktu |
Szeroki wybór kompensatorów gumowych EPDM |
|
Tworzywo |
1 # Kołnierz: stal węglowa 2 # Pierścień wzmacniający: stal węglowa 3 # Guma wewnętrzna: EPDM 4 # Guma zewnętrzna: EPDM 5 # Tkanina wzmacniająca: tkanina nylonowa |
Połączenie:W połączeniu zastosowano wiercenie kołnierzowe zgodnie z normą BS EN 1092-2:1997, co zapewnia prawidłowe ustawienie i połączenie.
Zakres temperatur:Produkt przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur od 0 stopni do 80 stopni.
Wydajność próżni:Złącze wytrzymuje próżnię 700 mmHg i nadal działa niezawodnie w warunkach próżni.
Ciśnienie robocze:Złącze jest przystosowane do ciśnień PN10 i PN16.
Tabela rozmiarów
| DN (mm) | L (mm) | D (mm) | Ř (mm) | N-ØH | Wydłużenie (mm) | Kompresja (mm) | Ruch poprzeczny (mm) | Odchylenie kątowe (stopień) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 140 | 100 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 8×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 12×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 300 | 230 | 460 | 410 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 350 | 265 | 520 | 470 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 400 | 265 | 580 | 525 | 16×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 450 | 265 | 640 | 585 | 20×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 500 | 265 | 715 | 650 | 20×33 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 600 | 265 | 840 | 770 | 20×36 | 14 | 30 | 25 | 8 |
Rysunek

Zdjęcia fabryczne:


Popularne Tagi: szeroki wybór kompensatorów z gumy EPDM, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, kup, w magazynie
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










